گروه یک | گروه دو | گروه سه | سطح مقطع (mm²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | |
- | - | 6 | 12 | 10 | 15 | 0.75 |
6 | 11 | 10 | 15 | 10 | 19 | 1.0 |
10 | 15 | 10 | 18 | 20 | 24 | 1.5 |
16 | 20 | 20 | 26 | 25 | 32 | 2.5 |
20 | 25 | 25 | 34 | 35 | 42 | 4 |
25 | 33 | 35 | 44 | 50 | 54 | 6 |
35 | 45 | 50 | 61 | 63 | 73 | 10 |
50 | 61 | 63 | 82 | 80 | 98 | 16 |
63 | 83 | 80 | 108 | 100 | 129 | 25 |
80 | 103 | 100 | 135 | 125 | 185 | 35 |
100 | 132 | 125 | 168 | 160 | 198 | 50 |
125 | 165 | 160 | 207 | 200 | 245 | 70 |
160 | 197 | 200 | 250 | 250 | 292 | 95 |
200 | 235 | 250 | 292 | 315 | 344 | 120 |
- | - | 250 | 335 | 315 | 391 | 150 |
- | - | 315 | 382 | 400 | 448 | 185 |
- | - | 400 | 453 | 400 | 528 | 240 |
- | - | 400 | 504 | 500 | 608 | 300 |
- | - | - | - | 630 | 726 | 400 |
- | - | - | - | 630 | 830 | 500 |
گروه یک : یک یا چند سیم تک رشته در کانال
گروه دو : کابلهای سبک با روکش PVC ، کابلهای سخت و قابل انعطاف
گروه سه : سیم تک رشته عایق شده در بوردهای سوئیچینگ و در هوا