هادی مسی با عایق پی وی سی

عایق PVC
لوشان
زمان (ثانیه) سطح مقطع (mm²)
5 4 3 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0.74 0.83 0.96 1.17 1.66 2.35 2.63 3.03 3.71 5.25 16
1.16 1.3 1.5 1.83 2.59 3.67 4.1 4.74 5.6 8.2 25
1.62 1.82 2.1 2.57 3.63 5.14 5.74 6.63 8.12 11.49 35
2.32 2.59 3.0 3.67 5.19 7.34 8.2 9.47 11.6 16.41 50
3.25 3.63 4.19 5.14 7.26 10.27 11.49 13.26 16.24 22.97 70
4.41 4.93 5.69 6.97 9.86 13.94 15.59 18.0 22.05 31.18 95
5.57 6.23 7.19 8.81 12.45 17.61 19.69 22.74 24.85 39.38 120
6.96 7.78 8.99 1.01 15.57 22.01 24.61 28.42 34.81 49.23 150
8.59 9.6 1.08 13.58 129.2 27.15 30.36 35.0 42.93 60.71 185
1.14 12.45 14.38 17.61 24.91 35.22 39.38 45.47 55.69 78.76 240
13.92 15.57 17.97 22.01 31.13 44.03 49.23 56.84 69.62 98.45 300


هادی مسی با عایق XLPE :

زمان (ثانیه) سطح مقطع (mm²)
5 4 3 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
1.02 1.14 1.32 1.62 2.29 3.24 3.62 4.18 5.12 7.24 16
1.599 1.788 2.065 2.53 3.58 5.058 5.65 6.53 7.99 11.31 25
2.23 2.5 2.89 3.54 5.0 7.08 7.92 9.14 11.2 15.48 35
3.2 3.6 4.1 5.1 7.2 10.1 11.3 13.1 16.0 22.6 20
4.5 5.0 5.8 7.1 10.0 14.2 15.8 18.3 22.4 31.7 70
6.1 6.8 7.8 9.6 13.6 19.2 21.5 24.8 30.4 43.0 95
7.7 8.6 9.9 12.1 17.2 24.3 27.1 31.3 38.4 54.3 120
9.6 10.7 12.4 15.2 21.5 30.4 33.9 39.2 48.0 67.9 150
11.8 13.2 15.3 18.7 26.5 37.4 41.9 48.3 59.2 83.7 185
15.4 17.2 19.8 24.3 34.3 48.6 54.3 62.7 76.8 108.6 240
19.2 21.5 24.8 30.4 42.9 60.7 67.9 78.4 96.0 135.7 300


حفاظ مسی :

زمان (ثانیه) سطح مقطع (mm²)
5 4 3 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
1.06 1.19 1.37 1.68 2.38 3.36 3.76 4.34 5.32 7.25 16
1.66 1.86 2.14 2.63 3.71 5.25 5.87 6.78 8.31 11.75 25
2.33 2.6 3.0 3.68 5.2 7.35 8.22 9.49 11.63 16.44 35
3.36 3.78 4.3 5.35 7.56 10.6 11.86 13.75 16.8 23.95 50
4.72 5.25 6.09 7.45 10.5 14.91 16.59 19.21 23.52 33.28

عضویت در خبرنامه