جدول تبدیل سطح مقطع
استاندارد کشورها
لوشان| استاندارد آمریکا | ||
|---|---|---|
| mm² | AWG or MCM* | AWG |
| 0.050 | 30 | |
| 0.064 | 29 | |
| 0.081 | 28 | |
| 0.102 | 27 | |
| 0.129 | 26 | |
| 0.162 | 25 | |
| 0.205 | 24 | |
| 0.258 | 23 | |
| 0.326 | 22 | |
| 0.410 | 21 | |
| 0.518 | 20 | |
| 0.653 | 19 | |
| 0.823 | 18 | |
| 1.04 | 17 | |
| 1.31 | 16 | |
| 1.65 | 15 | |
| 2.08 | 14 | |
| 2.62 | 13 | |
| 3.31 | 12 | |
| 4.17 | 11 | |
| 5.26 | 10 | |
| 6.63 | 9 | |
| 8.37 | 8 | |
| 10.55 | 7 | |
| 13.30 | 6 | |
| 16.77 | 5 | |
| 21.15 | 4 | |
| 26.67 | 3 | |
| 33.63 | 2 | |
| 42.41 | 1 | |
| 53.48 | 1/0 | |
| 67.43 | 2/0 | |
| 85.03 | 3/0 | |
| 107.20 | 4/0 | |
| 126.61 | 250 | MCM |
| 152.00 | 300 | |
| 202.71 | 400 | |
| 253.35 | 500 | |
| 304.00 | 600 | |
| 354.71 | 700 | |
| 405.35 | 800 | |
| 506.71 | 1000 | |
| استاندارد بریتانیا | |
|---|---|
| mm² | in² |
| 0.65 | 0.001 |
| 0.97 | 0.0015 |
| 1.29 | 0.002 |
| 1.94 | 0.003 |
| 2.90 | 0.0045 |
| 3.23 | 0.005 |
| 4.52 | 0.007 |
| 5.16 | 0.008 |
| 6.45 | 0.01 |
| 8.39 | 0.013 |
| 9.35 | 0.014 |
| 12.90 | 0.2 |
| 14.52 | 0.0225 |
| 19.35 | 0.03 |
| 25.18 | 0.04 |
| 38.71 | 0.06 |
| 64.52 | 0.1 |
| 96.77 | 0.15 |
| 129.03 | 0.2 |
| 161.25 | 0.25 |
| 193.55 | 0.3 |
| 258.06 | 0.4 |
| 322.58 | 0.5 |
| 387.00 | 0.6 |
| 483.87 | 0.75 |
| 645.00 | 1.0 |
