جدول حداکثرمقاومت‌ های هادی کلاس 5

(افشان)
لوشان
حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20 حداکثر قطر مفتول‌ها در هادی (mm) سطح مقطع نامی (mm²)
مفتول با اندود فلزی (Ω / Km) مفتول بدون اندود فلزی (Ω / Km)
40.1 39.0 0.21 0.5
26.7 26.0 0.21 0.75
20.0 19.5 0.21 1.0
13.7 13.3 0.26 1.5
8.21 7.98 0.26 2.5
5.09 4.95 0.31 4
3.39 3.30 0.31 6
1.95 1.91 0.41 10
1.24 1.21 0.41 16
0.795 0.780 0.41 25
0.565 0.554 0.41 35
0.393 0.386 0.41 50
0.277 0.272 0.51 70
0.210 0.206 0.51 95
0.164 0.161 0.51 120
0.132 0.129 0.51 150
0.108 0.106 0.51 185
0.0817 0.0801 0.51 240
0.0654 0.0641 0.51 300
0.0495 0.0486 0.51 400
0.0391 0.0384 0.61 500
0.0292 0.0287 0.61 630

عضویت در خبرنامه