روش کدگذار سیم وکابلهای برق مطابق استاندارد
VDE
لوشان| استاندارد VDE | N |
|---|---|
| مشابه استاندارد VDE | (N) |
| مواد عایقی | |
| پی وی سی | Y |
| پی وی سی شبکهای شده | X |
| الاستومرها | G |
| مواد بدون هالوژن | HX |
| کد گذاری کابل | |
| سیم تک رشته مفتولی | A |
| سیم مفتولی | D |
| هادی سیم تک رشته افشان | AF |
| کابل رابط برای بار مکانیکی سبک | LH |
| کابل رابط برای بار مکانیکی متوسط | MH |
| کابل رابط برای بار مکانیکی سنگین | SH |
| کابل رابط برای بارهای مخصوص | SSH |
| کابل کنترل - کابل جوش | SSL |
| کابل کنترل | S |
| کابل کنترل سبک | LS |
| کابل تخت | FL |
| کابل سیلیکونی | SI |
| بند تخت دو رشته | Z |
| رشته شیشهای | GL |
| رشته استرند شده مطابق استاندارد (VDE 0812) | LI |
| رشته استرند شده از مفتولهای خیلی نازک مطابق استاندارد (VDE 0812) | LIF |
| حالتهای خاص | |
| سیم مهار | T |
| پایدار در برابر روغن | O |
| تاخیر انداز شعله | U |
| پایدار در برابر آب و هوا و عوامل جوی | W |
| حفاظ به صورت بافت | C |
| حفاظ با سیم مسی | D |
| بافت سیم فولادی برای محافظت فیزیکی | S |
| مواد روکش | |
| پی وی سی | Y |
| پی وی سی شبکهای شده | X |
| الاستومرها | G |
| مواد بدون هالوژن | HX |
| پلی اورتان | P |
| هادی محافظ | |
| بدون رشته محافظ | O |
| دارای رشته محافظ | J |
