حداقل شعاع خمش
نوع کابل
لوشان| حداقل شعاع خمش | نوع کابل | |||
|---|---|---|---|---|
| قطر کابل mm بیشتر از 20 | قطر کابل mm بین 12 تا 20 | قطر کابل mm بین 8 تا 12 | قطر کابل mm کمتر از 8 | |
| 6D | 6D | 5D | 4D | کابل برای تاسیسات نصب ثابت : استفاده عادی در هنگام سربندی |
| 4D | 4D | 3D | 2D | |
| 4D | 4D | 3D | 3D | کابلهای قابل انعطاف (گرما نرم مانند PVC): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار مکانیکی کابلهای نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولیها |
| 6D | 6D | 5D | 5D | |
| 6D | 6D | 5D | 5D | |
| 10D | 9D | 9D | 9D | |
| 12D | 11D | 10D | 10D | |
| 8D | 8D | 7D | 7D | |
| 10D | 10D | 10D | 10D | |
| 4D | 4D | 3D | 3D | کابلهای قابل انعطاف (گرما سخت مانند لاستیک): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار مکانیکی کابلهای نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولیها |
| 6D | 5D | 4D | 4D | |
| 6D | 5D | 4D | 4D | |
| 8D | 6D | 6D | 6D | |
| 8D | 6D | 6D | 6D | |
| 8D | 6D | 6D | 6D | |
| 8D | 8D | 8D | 6D | |
