حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20 | سطح مقطع نامی (mm²) | ||
---|---|---|---|
هادیهای آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی گرد یا شکل داده شده (Ω/Km) | هادی مس آنیل شده گرد | ||
- | با اندود فلزی (Ω/Km) | بدون اندود فلزی (Ω/Km) | |
- | 36.7 | 36.0 | 0.5 |
- | 24.8 | 24.5 | 0.75 |
- | 18.2 | 18.1 | 1.0 |
- | 12.2 | 12.1 | 1.5 |
- | 7.56 | 7.41 | 2.5 |
- | 4.70 | 4.61 | 4 |
- | 311 | 3.08 | 6 |
3.08ᵃ | 1.84 | 1.83 | 10 |
1.91ᵃ | 1.16 | 1.15 | 16 |
1.20ᵃ | - | 0.727 | 25 |
0.868ᵃ | - | 0.727 | 25 |
0.868ᵃ | - | 0.524 | 35 |
0.641 | - | 0.387 | 50 |
0.443 | - | 0.268 | 70 |
0.320ᵇ | - | 0.193 | 95 |
0.253ᵇ | - | 0.153 | 120 |
0.206ᵇ | - | 0.124 | 150 |
0.164ᵇ | - | 0.101 | 185 |
0.125ᵇ | - | 0.0775 | 240 |
0.100ᵇ | - | 0.0620 | 300 |
0.0778 | - | 0.0465 | 400 |
0.0605 | - | - | 500 |
0.0469 | - | - | 630 |
0.0367 | - | - | 800 |
0.0291 | - | - | 1000 |
0.0247 | - | - | 1200 |
a = تنها در مورد هادیهای آلومینیومی گرد با سطح مقطع 10mm² تا 35mm²
b = برای داشتن کابل تک رشته میتوان چهار هادی شکل داده شده (سکتور) را به هم تابیده تا تشکیل یک هادی گرد را بدهند. حداکثر مقاومت هادی تابیده شده باید 25% هر یک از تک هادیها باشد.