مقدار جریان مجاز کابل های قدرت آلومینیومی

aluminium
لوشان
سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز کابل‌های سه و چهار رشته کابل‌های دو رشته کابل‌های تک رشته در سیستم DC سطح مقطع (mm²)
هوا (A) زمین (A) هوا (A) زمین (A) هوا (A) زمین (A) هوا (A) زمین (A) هوا (A) زمین (A)
26 36 29 41 36 50 4
- - - - 34 45 37 51 45 64 6
- - - - 46 60 51 68 62 85 10
67 84 78 93 62 78 70 89 82 115 16
91 110 105 120 82 100 94 115 110 150 25
115 130 130 145 100 120 115 140 135 150 35
140 155 160 170 125 145 140 165 165 215 50
175 190 200 210 155 175 180 200 210 270 70
220 230 245 250 190 215 215 245 260 325 95
255 260 290 290 220 245 250 275 300 375 120
295 295 335 325 250 275 290 315 350 420 150
340 330 380 365 285 310 335 355 400 480 185
410 380 460 420 340 360 395 415 480 560 240
470 430 530 475 390 410 460 465 550 640 300
570 500 640 550 460 470 550 540 660 740 400
670 570 740 630 - - - - 780 860 500

عضویت در خبرنامه